苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
宁夏垂柳 7 400 - 8 50元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 7 300 - 8 50元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 7 300 - 8 50元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏垂柳 6 300 - 7 35元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 6 350 - 7 35元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 6 280 - 7 35元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 6 300 - 7 35元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏垂柳 5 300 - 6 16元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
内蒙垂柳 5 260 - 6 16元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
二次冠垂柳 5 280 - 6 16元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 5 300 - 6 16元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏垂柳 4 300 - 5 9元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 4 260 - 5 9元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
银川垂柳 4 280 - 5 9元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
天目琼花 - 80 20 - 2.5元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
天目琼花 - 60 20 - 1.6元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
垂柳 4 300 - 5 9元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
美人梅 - 190 120 5 55元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
美人梅 - 180 110 4 40元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
榆叶梅 - 180 120 4 35元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
榆叶梅 - 200 120 5 50元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
宁夏垂柳 3 300 - 4 6元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
紫叶李 - 180 100 5 65元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
紫叶李 - 160 60 3 25元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
垂柳 3 260 - 4 6元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
水腊 - 30 20 - 0.09元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
垂柳 3 300 - 4 6元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
红瑞木 - 80 25 - 0.55元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
宁夏垂柳 2 280 - 3 2.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 2 250 - 3 2.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
垂柳 2 300 - 3 2.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
小叶女贞 - 50 20 - 0.1元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
连翘 - 50 20 - 0.22元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
金叶水腊 - 40 20 - 0.35元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
罗汉竹 - 160 60 5 160元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
罗汉竹 - 150 50 4 150元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
银杏 10 600 300 - 160元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
法桐 10 500 300 - 180元/棵 2026-06-26 江苏沭阳县靓景园林苗木场(江苏宿迁)
白榆 8 280 - 9 40元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 8 350 - 9 40元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏白榆 8 300 - 9 40元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏白榆 6 280 - 7 20元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏白榆 6 250 - 7 20元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 6 300 - 7 20元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
内蒙白榆 6 300 - 7 20元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 5 280 - 6 11元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 5 300 - 6 11元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
内蒙白榆 5 350 - 6 11元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 5 300 - 6 11元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 4 250 - 9 8.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏白榆 4 260 - 5 8.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
甘肃白榆 4 280 - 5 8.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
宁夏白榆 4 500 - 5 8.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
白榆 4 300 - 5 8.5元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
甘肃白榆 3 260 - 4 6元/棵 2026-07-02 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
搜索排行
按地区浏览
关注排行