苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
猕猴桃树苗 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
红心奇异果 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
楚红猕猴桃 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
四川猕猴桃 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
金红猕猴桃 1 100 300 2 1.5元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
东红猕猴桃 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
猕猴桃苗 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
红阳猕猴桃 1 100 300 2 1.5元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
红心猕猴桃 1 100 300 2 1.5元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
红心嫁接苗 1 100 300 2 2元/棵 2025-09-25 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元)
抗寒占地苗 1 150 1 1 5元/棵 2025-04-14 集安市山葡萄专业经济合作(吉林通化)
抗寒大樱桃 1 100 1 1 30元/棵 2025-04-14 集安市山葡萄专业经济合作(吉林通化)
占地白皮松 1 100 55 3 23元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
美国红橡树 18 900 500 20 9500元/棵 2024-06-09 南京春雨苗木基地(江苏南京)
美国红橡树 20 1000 600 22 12000元/棵 2024-06-09 南京春雨苗木基地(江苏南京)
美国红橡树 12 700 400 14 2500元/棵 2024-06-09 南京春雨苗木基地(江苏南京)
美国红橡树 15 800 450 17 5500元/棵 2024-06-09 南京春雨苗木基地(江苏南京)
木槿 3 200 60 3 2元/棵 2024-12-02 江苏省沭阳县花香千里苗木(江苏宿迁)
丁香 6 230 80 6 96元/棵 2024-12-02 江苏省沭阳县花香千里苗木(江苏宿迁)
山楂树 1 1 1 1 1元/棵 2024-12-27 泰安高新区绿天地园艺场(山东泰安)
黑松 - 300 - 6 120元/棵 2026-05-18 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黄馨 - 30 20 - 0.3元/棵 2026-05-18 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
金焰绣线菊 - 40 20 - 0.3元/棵 2026-05-18 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
龙柏 - 50 25 - 2.3元/棵 2026-05-18 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
无患子 7 - - - 150元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
迎春 - 50 30 - 0.35元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
花叶长春蔓 - 40 30 - 0.4元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
青枫 - - - 12 550元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
板栗树 30 - - - 1500元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
丁香 - 320 - 8 180元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黑松 - 350 - 7 130元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黄馨 - 40 25 - 0.45元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
金焰绣线菊 - 50 25 - 0.5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
无患子 8 - - - 350元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
迎春 - 60 40 - 0.5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
蔷薇 - 150 - - 1.2元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
板栗树 35 - - - 2000元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
丁香 - 350 - 9 280元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黑松 - 400 - 8 160元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
常夏石竹 - 30 - - 0.3元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
冬青球 - 250 250 - 500元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
红枫 - - - 15 4500元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
桧柏 - 350 - - 120元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
金叶榆 4 - - - 20元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
玉边黄杨 - 100 - - 0.7元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
桂花 - 460 400 15 1300元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黄金竹 3 - - - 3.5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
北京桧柏 - 100 30 - 1元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
常夏石竹 - 50 - - 0.35元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
二乔玉兰 2 - - 3 5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
金叶榆 5 - - - 35元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
月季花 - 50 20 - 0.6元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
黄金竹 4 - - - 5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
北京桧柏 - 120 35 - 1.5元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
臭椿 3 - - - 15元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
搜索排行
按地区浏览
关注排行