苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
河南桧 - 170 48 - 12元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 180 60 - 15元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 190 65 - 18元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 200 70 - 19元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 210 75 - 23元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 220 80 - 25元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 230 85 - 26元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 240 90 - 28元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 250 95 - 29元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 40 5 - 0.8元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 50 10 - 1.5元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 60 15 - 2元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 70 20 - 2.5元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 80 25 - 2.8元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 90 30 - 3元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 100 32 - 3.5元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 110 35 - 3.8元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 120 40 - 4.5元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 130 45 - 6元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
河南桧 - 140 48 - 7元/棵 2026-06-27 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 30 8 - 0.6元/棵 2026-06-30 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 40 10 - 0.8元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 50 12 - 1元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 60 15 - 1.5元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 70 20 - 2元/棵 2026-06-30 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 80 25 - 2.5元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 90 28 - 3元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 100 30 - 3.5元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 110 35 - 4元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 120 38 - 4.5元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 130 40 - 5元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 140 45 - 5.5元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 150 48 - 6元/棵 2026-07-03 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 160 50 2 6.5元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 170 55 3 8元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
塔柏 - 180 60 4 15元/棵 2026-07-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
冷水花 - 20 10 - 0.2元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
冷水花 - 20 18 - 0.5元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
冷水花 - 25 20 - 0.7元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
蓝花楹 25 650 500 - 2500元/棵 2025-06-25 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
蓝雪花 - 45 40 - 5.5元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
蓝雪花 - 25 20 - 1元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
蓝雪花 - 50 55 - 6.5元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
大叶黄杨万年青柱 - 200 100 - 350元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
大叶黄杨万年青柱 - 150 50 - 160元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
大叶黄杨万年青柱 - 180 100 - 220元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
八棱海棠 - 350 280 12 1350元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
八棱海棠 - 450 300 15 2400元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
八棱海棠 - 350 260 10 800元/棵 2026-07-09 郫都区名川园艺场(四川成都)
矮牵牛 - 12 15 - 1元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
矮牵牛 - 18 - - 3.5元/棵 2026-07-09 郫都区名川园艺场(四川成都)
北美海棠 - 450 - 12 600元/棵 2025-06-25 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
大花飞燕草 - 50 25 - 13元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
大花飞燕草 - 30 20 - 5元/棵 2026-07-10 郫都区名川园艺场(四川成都)
大花飞燕草 - 40 25 - 8元/棵 2026-07-09 郫都区名川园艺场(四川成都)
搜索排行
按地区浏览
关注排行