苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
淮滨塔柏 - 80 20 - 2元/棵 2026-07-01 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 100 30 - 3元/棵 2026-07-03 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 120 40 - 4元/棵 2026-07-01 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 150 45 - 9元/棵 2026-07-03 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 180 60 - 15元/棵 2026-06-29 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 200 70 - 20元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
淮滨塔柏 - 250 100 - 35元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 12 - 250 - 400元/棵 2026-06-30 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 15 - 300 - 800元/棵 2026-06-30 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 3 - 80 - 10元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 5 - 100 - 25元/棵 2026-06-25 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 8 - 150 - 100元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桂花树 10 - 200 - 200元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 50 10 - 1元/棵 2026-07-09 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 60 15 - 2元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 80 20 - 3元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 100 30 - 4元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 120 40 - 5元/棵 2026-06-25 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 150 50 - 9元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 180 70 - 15元/棵 2026-07-03 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 200 80 - 17元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县刺柏树 - 250 100 - 20元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 20 15 - 0.2元/棵 2026-06-25 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 30 20 - 0.3元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 40 25 - 0.35元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 50 30 - 0.4元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 60 35 - 0.45元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县金森女贞 - 70 40 - 0.9元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 20 10 - 0.2元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 25 15 - 0.25元/棵 2026-06-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 30 20 - 0.3元/棵 2026-06-24 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 35 25 - 0.35元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 40 30 - 0.4元/棵 2026-06-19 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 45 35 - 0.45元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 50 40 - 0.5元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县红叶石楠 - 60 45 - 0.9元/棵 2026-07-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 50 10 - 1元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 80 20 - 2元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 100 30 - 3元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 120 35 - 4元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 150 40 - 5元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 180 60 - 9元/棵 2026-07-09 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 200 70 - 15元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 220 80 - 20元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县桧柏 - 250 100 - 35元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 50 10 - 1元/棵 2026-07-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 80 20 - 2元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 100 30 - 3元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 120 40 - 5元/棵 2026-06-21 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 150 50 - 9元/棵 2026-06-25 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 180 60 - 15元/棵 2026-07-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 200 80 - 18元/棵 2026-07-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 220 90 - 22元/棵 2026-07-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
新县塔柏 - 250 100 - 35元/棵 2026-07-03 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
光山塔柏树 - 50 10 - 1元/棵 2026-07-10 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
搜索排行
按地区浏览
关注排行