苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
垂柳 15 600 500 - 600元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 12 600 400 - 400元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 10 500 300 - 260元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 8 500 300 - 150元/棵 2026-03-29 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 6 500 200 - 70元/棵 2026-03-29 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 5 400 200 - 40元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 4 400 150 - 22元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 3 300 100 - 12元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 2 200 100 - 4元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳 1 200 50 - 2元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
垂柳小苗 - 150 50 - 1元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 200 300 - 800元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 200 250 - 450元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 150 200 - 220元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 150 180 - 180元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 120 150 - 100元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 100 120 - 50元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 100 100 - 35元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 80 80 - 20元/棵 2026-04-08 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 50 50 - 8元/棵 2026-04-08 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠 - 50 30 - 4元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
红叶石楠小苗 - 20 - - 0.3元/棵 2026-03-29 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 20 600 400 - 2600元/棵 2026-03-29 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 18 600 400 - 1600元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 15 500 300 - 800元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 12 500 300 - 350元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 12 500 300 - 350元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 10 500 200 - 180元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 8 400 200 - 90元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 5 300 150 - 40元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟树 3 300 100 - 15元/棵 2026-04-04 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 20 600 500 - 2600元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 18 600 400 - 1500元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 15 500 300 - 800元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 12 500 300 - 350元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 10 400 200 - 180元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 8 400 200 - 90元/棵 2026-04-04 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
香樟 5 350 150 - 40元/棵 2026-04-04 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
日本樱花 12 400 300 - 200元/棵 2026-04-04 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
日本樱花 10 300 300 - 900元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
日本樱花 8 200 200 - 400元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
日本樱花 5 150 150 - 120元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
樱花 12 500 500 - 2000元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
樱花 10 300 300 - 900元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
樱花 8 200 200 - 400元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
樱花 5 150 120 - 120元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 15 600 300 - 1400元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 14 600 400 - 1100元/棵 2026-04-04 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 13 600 300 - 900元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 12 500 300 - 700元/棵 2026-04-06 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 11 500 300 - 500元/棵 2026-03-30 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 11 500 300 - 500元/棵 2026-03-31 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 10 450 300 - 350元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 8 400 200 - 150元/棵 2026-04-01 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
女贞 9 400 200 - 150元/棵 2026-04-03 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京)
搜索排行
按地区浏览
关注排行