苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
垂丝海棠 6 450 150 - 190元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
垂丝海棠 8 500 200 - 580元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
垂丝海棠 10 550 250 - 1200元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
猕猴桃果苗 - - - - 2元/棵 2025-09-25 四川苍溪苗木开发有限公司(四川广元)
猕猴桃小苗 50 100 3000 1 2元/棵 2025-09-25 四川苍溪苗木开发有限公司(四川广元)
大叶黄杨球 - 60 50 - 6元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
大叶黄杨球 - 90 80 - 20元/棵 2026-04-06 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
大叶黄杨球 - 100 90 - 25元/棵 2026-04-06 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
大叶黄杨球 - 120 120 - 50元/棵 2026-04-20 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
广玉兰 5 450 140 - 65元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
广玉兰 8 550 170 - 230元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
红叶李 - 200 120 6 180元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
红叶李 - 250 120 8 380元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
红叶李 - 300 150 10 650元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
红叶李 - 350 150 12 1200元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 - - - 8 260元/棵 2026-06-07 石家庄盛达苗圃场(河北石家庄)
石家庄冬青 - 50 20 - 1元/棵 2026-06-07 石家庄盛达苗圃场(河北石家庄)
金桂 3 50 200 - 30元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
金桂 12 300 460 - 1400元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
朱砂桂 5 90 220 - 100元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
朱砂桂 6 120 230 - 160元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
朱砂桂 8 170 320 - 380元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桢楠 - 120 - - 4元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
银杏 5 60 90 - 35元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
银杏 6 60 100 - 52元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
银杏 8 70 170 - 120元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
银杏 10 70 200 - 160元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
银杏 12 70 250 - 280元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
香樟 8 150 5 - 75元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
香樟 10 200 5 - 120元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 3 50 190 - 12元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 4 60 250 - 28元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 5 80 250 - 42元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 6 110 250 - 75元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 8 160 300 - 220元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
樱花 12 250 400 - 850元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
朱砂桂 10 260 370 - 700元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
朱砂桂 12 320 460 - 1200元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 2 50 1 - 13元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 3 70 2 - 15元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 4 70 2 - 50元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 5 90 2 - 72元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 6 120 2 - 98元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 8 200 3 - 200元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 10 210 3 - 380元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 12 250 4 - 650元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
桂花 18 350 6 - 6400元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
紫薇 2 50 2 - 5元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
紫薇 9 210 4 - 550元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
紫薇 10 240 5 - 750元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
紫薇 12 300 5 - 1800元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
丛生紫薇 - 100 130 5 80元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
丛生紫薇 - 150 190 6 150元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
丛生紫薇 - 200 260 8 240元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
丛生紫薇 - 250 290 10 450元/棵 2024-07-11 温江墨风农村发展万事屋(四川成都)
搜索排行
按地区浏览
关注排行