苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
重阳木 8 - - - 200元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
重阳木 10 - - - 350元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
重阳木 12 - - - 500元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
重阳木 20 - - - 1500元/棵 2026-04-13 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
重阳木 9 - - - 240元/棵 2026-04-14 东林绿化苗木园艺场(江苏宿迁)
山楂树 10 300 250 15 320元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 8 300 250 12 260元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 8 250 200 10 160元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 5 180 120 8 88元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 4 180 120 5 32元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 3 180 120 4 26元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
山楂树 3 180 120 3 23元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
占地核桃树 10 180 100 12 55元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
占地核桃树 8 300 100 10 45元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
占地核桃树 6 180 120 8 35元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
占地核桃树 5 180 100 5 20元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
占地核桃树 3 180 100 3 8元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
白皮松 5 350 250 8 530元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
白皮松 3 250 150 5 240元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
白皮松苗 3 150 100 3 65元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
白皮松 3 120 80 3 30元/棵 2025-04-20 绛县古绛镇昌浩苗木经销部(山西运城)
深水芦苇苗 9 375 16 66 0.12元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
耐寒芦苇苗 6 367 16 60 0.1元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
抗寒芦苇苗 3 368 15 50 0.1元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
深水睡莲苗 5 198 17 20 2元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
抗寒睡莲苗 3 169 15 19 1.8元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
耐寒睡莲苗 3 158 15 16 1.8元/棵 2026-04-01 白洋淀水生植物育苗基地(安徽合肥)
长枝榆 6 250 150 7 80元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
长枝榆 5 250 120 6 48元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
长枝榆 4 250 120 5 35元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
圆冠榆 6 250 80 7 75元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
圆冠榆 5 250 60 6 45元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
圆冠榆 4 250 60 5 32元/棵 2026-07-04 宁夏鑫治沙苗木有限公司(宁夏银川)
构树 2 - - 2 3元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 - 200 - - 1元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 5 - - - 20元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 15 - - - 200元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 20 - - - 300元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 10 - - - 100元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 - 50 - - 0.24元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
构树 - 100 - - 0.35元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 20 - - - 6000元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 5 - - - 60元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 3 - - - 16元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 1 200 - 1 2元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 2 - - 2 6元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 8 - - 8 600元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 - 100 - - 1元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 10 - - - 1000元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 1 - - 2 1.5元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 6 - - - 100元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜 4 - - - 30元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 18 - - 19 3000元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
木瓜树 12 - - - 1200元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
北海道黄杨 - 150 - - 2元/棵 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
搜索排行
按地区浏览
关注排行