苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
米径: -
高度: -
冠幅: -
地径: -
价格: -
苗木品种 米径 高度 冠幅 地径 价格 更新时间 公司
登封桂花 - - 200 8 150元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封桂花 - - 220 9 200元/棵 2026-04-23 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封桂花 - - 250 10 250元/棵 2026-04-20 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封桂花 - - 280 12 450元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封桂花 - - 300 15 650元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 50 11 - 2元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 100 30 - 4元/棵 2026-04-08 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 120 40 - 6元/棵 2026-04-23 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 150 45 - 10元/棵 2026-04-01 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 180 60 - 15元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封圆柏 - 200 70 - 20元/棵 2026-04-27 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 50 22 - 2元/棵 2026-04-27 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 100 45 - 6元/棵 2026-04-27 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 150 66 - 15元/棵 2026-04-23 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 200 88 - 28元/棵 2026-04-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 300 100 - 45元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封龙柏 - 500 200 - 380元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 20 11 - 0.3元/棵 2026-04-01 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 30 15 - 0.35元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 40 18 - 0.4元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 50 22 - 0.45元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 60 25 - 0.5元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 80 80 - 28元/棵 2026-04-01 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封黄杨 - 100 100 - 48元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 20 11 - 0.3元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 30 15 - 0.4元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 40 18 - 0.5元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 50 22 - 0.6元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 60 25 - 0.8元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 80 80 - 38元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封亮晶女贞 - 100 100 - 48元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 20 11 - 0.3元/棵 2026-04-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 30 15 - 0.35元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 40 18 - 0.4元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 50 22 - 0.45元/棵 2026-04-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 60 25 - 0.5元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 80 80 - 38元/棵 2026-04-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红花继木 - 100 100 - 48元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 20 11 - 0.3元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 30 15 - 0.35元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 40 18 - 0.4元/棵 2026-04-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 50 22 - 0.45元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 60 25 - 0.5元/棵 2026-04-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 80 80 - 38元/棵 2026-04-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封金森女贞 - 100 100 - 48元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 20 11 - 0.3元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 30 15 - 0.35元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 40 18 - 0.4元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 50 22 - 0.45元/棵 2026-04-02 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 60 25 - 0.5元/棵 2026-04-05 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 80 80 - 38元/棵 2026-04-26 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封红叶石楠 - 100 100 - 48元/棵 2026-04-04 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封西安桧 - 50 11 - 2元/棵 2026-04-09 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封西安桧 - 100 30 - 4元/棵 2026-04-06 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
登封西安桧 - 120 40 - 6元/棵 2026-04-07 潢川花木代平苗圃(河南信阳)
搜索排行
按地区浏览
关注排行