| 八月桂花 | 400 | 10 | 300 | 11 | 1200 | 棵 | 2011-06-02 | |
| 金森女贞 | 30 | 30 | 0.4 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 金叶女贞 | 30-50 | 30 | 0.22 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠 | 30 | 25 | 0.3 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 春鹃 | 30 | 20 | 0.5 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红花继木 | 10 | 0.08 | 棵 | 2012-07-03 | ||||
| 红叶石楠 | 10 | 0.1 | 棵 | 2012-07-03 | ||||
| 大叶红花继木 | 30 | 30 | 0.25 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 杜鹃 | 35 | 25 | 0.6 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 八月桂花 | 15 | 9800 | 棵 | 2012-07-03 | ||||
| 桂花 | 450 | 15 | 400 | 9800 | 棵 | 2012-07-03 | ||
| 金森女贞 | 30 | 30 | 0.4 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红花继木 | 30 | 30 | 0.25 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠球 | 100 | 100 | 65 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠球 | 80 | 80 | 38 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠 | 50 | 50 | 10 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠 | 80 | 80 | 38 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠球 | 120 | 120 | 95 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红叶石楠球 | 100 | 100 | 65 | 棵 | 2012-07-03 | |||
| 红花继木球 | 120 | 120 | 95 | 棵 |
手机版

发布产品

