产品报价
| 苗木品种 | 几年苗 | 繁殖方式 | 高度 | 价格 | 更新时间 |
| 南天竹 | 2 | 籽播 | - | 0.9元/棵 | 2026-04-18 |
| 为毛 | 2 | 扦插 | 600 | 0.8元/棵 | 2026-04-18 |
| 红叶石楠杯苗 | 2 | 扦插 | 50 | 1.3元/棵 | 2026-04-18 |
| 红叶石楠 | 2 | 扦插 | 40 | 1.4元/棵 | 2026-04-18 |
| 金森女贞,色块小苗 | 2 | 扦插 | 40 | 1.1元/棵 | 2026-04-18 |
| 小叶黄杨 | 2 | 扦插 | 35 | 0.9元/棵 | 2026-04-18 |
| 紫叶矮樱 | 2 | 扦插 | 45 | 1元/棵 | 2026-04-18 |
| 北海道黄杨 | 3 | 扦插 | 180 | 8.5元/棵 | 2026-04-18 |
| 月季 | 2 | 扦插 | 40 | 0.8元/棵 | 2026-04-18 |
| 草花 | 1 | 籽播 | - | 0.6元/棵 | 2026-04-18 |
| 紫叶矮樱 | 2 | 扦插 | 45 | 1元/棵 | 2026-04-18 |
| 绣线菊 | 2 | 扦插 | 35 | 0.9元/棵 | 2026-04-18 |
| 紫叶矮樱 | 2 | 扦插 | 40 | 1元/棵 | 2026-04-18 |
| 红王子锦带 | 2 | 扦插 | 45 | 1元/棵 | 2026-04-18 |





