| 品名 | 直径(cm) | 冠径(cm) | 高度(m) | 裸根 | 土球(cm) | 
| 国槐 | —— | ||||
| 法桐 | —— | ||||
| 垂柳 | —— | ||||
| 金丝柳 | —— | ||||
| 栾树 | —— | ||||
| 五角枫 | —— | ||||
| 大叶女贞 | —— | ||||
| 红叶李 | —— | ||||
| 红叶碧桃 | —— | ||||
| 梅花 | —— | ||||
| 香花槐 | —— | ||||
| 樱花 | —— | ||||
| 火炬 | —— | ||||
| 速生柳 | —— | ||||
| 速生杨 | —— | ||||
| 毛白杨 | —— | ||||
| 龙爪槐 | —— | ||||
| 鹅掌楸 | —— | ||||
| 银杏 | —— | ||||
| 紫薇 | —— | ||||
| 白玉兰 | —— | ||||
| 广玉兰 | —— | ||||
| 合欢 | —— | ||||
| 杜仲 | —— | ||||
| 水杉 | —— | ||||
| 雪松 | —— | ||||
| 油松 | —— | ||||
| 白皮松 | —— | ||||
| 华山松 | —— | ||||
| 云杉 | —— | ||||
| 侧柏 | —— | ||||
| 塔柏 | —— | ||||
| 龙柏 | —— | ||||
| 沙金柏 | —— | ||||
| 铺地柏 | —— | ||||
| 小叶女贞 | —— | ||||
| 红叶小檗 | —— | ||||
| 大叶黄杨 | —— | ||||
| 金叶女贞 | —— | ||||
| 红花金带 | —— | ||||
| 连翘 | —— | ||||
| 海桐 | —— | ||||
| 石楠 | —— | ||||
| 紫叶矮樱 | —— | ||||
| 百日红 | —— | ||||
| 丁香 | —— | ||||
| 南天竺 | —— | 
新闻中心
 
 

