骨架大乔木 胸径(cm) 苗高(m) 冠幅(m) 分枝点高(m)
1 望春玉兰 23-25 7-8 4-4.5 3.0-3.5 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
2 红叶李 D13-15 3.5-4 3-3.2 1-1.2 1 低分枝、全冠、假植苗、特选
3 柿树 19-20 5-6 3-3.5 1.5-2 3 主干直、三级分枝以上、假植苗
4 八棱海棠 D18-20 5-6 3-3.5 1-1.2 2 低分枝、全冠、假植苗、特选
5 栾树 25 8 3.5-4 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
6 栾树 23 7.5 3.5-4 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
7 栾树 21 7 3-3.5 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
8 白蜡 25 8 3.5-4 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
9 白蜡 23 7.5 3.5-4 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
10 白蜡 21 7 3-3.5 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
11 银杏 19-20 9-10 3-3.5 2-2.5 3 主干直、三级分枝以上、假植苗
12 银杏 16-18 7-8 2-2.5 2-2.5 2 主干直、三级分枝以上、假植苗
13 丛生元宝枫 6-7 4.5-5 0.8-1 1 低分枝、全冠、假植苗、特选
14 元宝枫 24-25 8-8.5 4.5-5 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
15 元宝枫 20-22 7-8 4-4.5 2.5-3 1 主干直、三级分枝以上、假植苗
序号 中文名 规格 密度(株/m2) 数量(株) 备注
亚乔木 胸径(cm) 苗高(m) 冠幅(m) 分枝点高(m)
1 银杏 13-15 6-7 2-2.5 23 主干直、假植苗、全冠
2 杜仲 13-15 4-5 2.5-3 7 主干直、假植苗、全冠
3 杂交马褂木 10-12 6-7 1.8-2 3 主干直、假植苗、全冠
4 红叶李 D10-12 3-4 1.8-2 5 主干直、假植苗、全冠
4 红叶李 D13-15 3.5-4 2-2.5 3 主干直、假植苗、全冠
5 日本晚樱 D8-10 2.5-3 1.8-2 34 低分枝、假植苗、全冠
6 金枝国槐 7-8 3-4 1.8-2 4 主干直、假植苗、全冠
7 华山松 2.5-3 2.2-2.5 9 低分枝、假植苗、全冠
7 云杉 2-3 1.2-1.5 70 低分枝、假植苗、全冠
8 西府海棠 D7-8 3-3.5 1.5-1.8 41 低分枝、假植苗、全冠
9 山楂 D10-12 3-4 2-2.5 13 低分枝、假植苗、全冠
10 元宝枫 13-15 4-5 2.5-3 9 主干直、假植苗、全冠
11 国槐 13-15 4-4.5 2.5-3 2.2 24 主干直、假植苗、全冠,行道树种植