产品名称 | 产品规格 | 价格 | 产品名称 | 产品规格 | 价格 |
日本樱花 | 地径[CM]:3 | 35 | 日本红枫 | 地径[CM]:4 | 130 |
地径[CM]:4 | 55 | 地径[CM]:5 | 240 | ||
地径[CM]:5 | 65 | 地径[CM]:6 | 460 | ||
地径[CM]:6 | 140 | 地径[CM]:8 | 2000 | ||
地径[CM]:7 | 280 | 地径[CM]:10 | 6000 | ||
地径[CM]:8 | 480 | 地径[CM]:12 | 15000 | ||
地径[CM]:9 | 750 | 地径[CM]:15 | 52000 | ||
地径[CM]:10 | 1000 | 红枫 | 地径[CM]:2 | 35 | |
地径[CM]:12 | 1550 | 地径[CM]:3 | 60 | ||
地径[CM]:13 | 2000 | 地径[CM]:4 | 135 | ||
地径[CM]:14 | 3000 | 地径[CM]:5 | 245 | ||
地径[CM]:15 | 4200 | 地径[CM]:6 | 480 | ||
地径[CM]:16 | 7500 | 地径[CM]:7 | 950 | ||
地径[CM]:18 | 12000 | 地径[CM]:8 | 1800 | ||
鸡爪槭 | 地径[CM]:4 | 120 | 地径[CM]:10 | 5500 | |
地径[CM]:5 | 220 | 地径[CM]:12 | 13000 | ||
地径[CM]:6 | 430 | 红枫(精品) | 地径[CM]:10 | 5800 | |
地径[CM]:7 | 850 | 地径[CM]:15 | 58000 | ||
地径[CM]:8 | 1600 | 红枫(常规) | 地径[CM]:15 | 48000 | |
地径[CM]:10 | 5000 | 高接红枫(常规) | 地径[CM]:10 | 2600 | |
地径[CM]:12 | 10000 | 高接红枫(精品) | 地径[CM]:10 | 3600 | |
地径[CM]:15 | 26000 | 茶花 | 蓬径[CM]:80 | 60 | |
垂丝海棠 | 地径[CM]:2 | 35 | 蓬径[CM]:100 | 130 | |
地径[CM]:3 | 55 | 蓬径[CM]:120 | 180 | ||
地径[CM]:4 | 110 | 茶花(精品) | 蓬径[CM]:150 | 280 | |
地径[CM]:5 | 220 | 蓬径[CM]:180 | 480 | ||
地径[CM]:6 | 400 | 蓬径[CM]:200 | 1500 | ||
地径[CM]:7 | 700 | 蓬径[CM]:100 | 100 | ||
地径[CM]:8 | 1100 | 茶花(常规) | 蓬径[CM]:150 | 220 | |
地径[CM]:9 | 1600 | 蓬径[CM]:180 | 360 | ||
地径[CM]:10 | 2200 | 蓬径[CM]:200 | 650 | ||
地径[CM]:12 | 4500 | 梅花 | 地径[CM]:3 | 30 | |
西府海棠 | 地径[CM]:6 | 180 | 地径[CM]:4 | 80 | |
地径[CM]:7 | 360 | 地径[CM]:5 | 130 | ||
地径[CM]:8 | 650 | 地径[CM]:6 | 260 | ||
地径[CM]:10 | 1200 | 地径[CM]:7 | 360 | ||
地径[CM]:12 | 2200 | 地径[CM]:8 | 600 | ||
地径[CM]:13 | 3000 | 地径[CM]:10 | 1500 | ||
红白玉兰 | 胸径[CM]:5 | 50 | 地径[CM]:12 | 2800 | |
胸径[CM]:6 | 80 | 青枫 | 地径[CM]:4 | 35 | |
胸径[CM]:8 | 220 | 地径[CM]:5 | 65 | ||
胸径[CM]:9 | 350 | 地径[CM]:6 | 105 | ||
胸径[CM]:10 | 600 | 地径[CM]:7 | 220 | ||
胸径[CM]:12 | 1200 | 地径[CM]:8 | 360 | ||
胸径[CM]:5 | 50 | 地径[CM]:10 | 900 | ||
胸径[CM]:6 | 80 | 地径[CM]:12 | 1300 | ||
胸径[CM]:8 | 220 | 地径[CM]:15 | 3800 | ||
金桂 | 蓬径[CM]:200 | 260 | 羽毛枫 | 地径[CM]:2 | 35 |
蓬径[CM]:250 | 700 | 地径[CM]:3 | 80 | ||
蓬径[CM]:300 | 1600 | 地径[CM]:4 | 180 | ||
蓬径[CM]:350 | 3200 | 地径[CM]:5 | 350 | ||
蓬径[CM]:400 | 6500 | 地径[CM]:6 | 800 | ||
蓬径[CM]:450 | 12000 | 地径[CM]:7 | 1600 | ||
紫薇 | 地径[CM]:3 | 22 | 地径[CM]:8 | 3500 | |
地径[CM]:4 | 52 | 地径[CM]:10 | 8000 | ||
地径[CM]:5 | 110 | 独杆四季桂 | 地径[CM]:7 | 120 | |
地径[CM]:6 | 220 | 地径[CM]:8 | 260 | ||
地径[CM]:7 | 600 | 地径[CM]:10 | 680 | ||
地径[CM]:8 | 1000 | 地径[CM]:12 | 1800 | ||
地径[CM]:10 | 2200 | 地径[CM]:15 | 3500 | ||
丹桂 | 蓬径[CM]:250 | 800 | 四季桂 | 蓬径[CM]:200 | 160 |
蓬径[CM]:300 | 2200 | 蓬径[CM]:250 | 260 | ||
蓬径[CM]:350 | 4500 | 蓬径[CM]:300 | 500 | ||
蓬径[CM]:400 | 8500 | 蓬径[CM]:350 | 1000 | ||
金桂 丹桂 | 蓬径[CM]:200 | 320 | 蓬径[CM]:400 | 2500 | |
地径[CM]:4 | 130 | 蓬径[CM]:450 | 3800 | ||
地径[CM]:5 | 180 | 广玉兰 | 胸径[CM]:6 | 80 | |
地径[CM]:6 | 300 | 胸径[CM]:7 | 130 | ||
地径[CM]:7 | 450 | 胸径[CM]:8 | 220 | ||
地径[CM]:8 | 700 | 胸径[CM]:10 | 650 | ||
地径[CM]:12 | 2500 | 胸径[CM]:12 | 1350 | ||
金钱松 | 胸径[CM]:6 | 120 | 胸径[CM]:13 | 1800 | |
胸径[CM]:8 | 260 | 胸径[CM]:15 | 2800 | ||
胸径[CM]:10 | 460 | 枸骨 | 蓬径[CM]:100 | 80 | |
胸径[CM]:12 | 750 | 蓬径[CM]:120 | 100 | ||
胸径[CM]:15 | 1400 | 蓬径[CM]:150 | 150 | ||
罗汉松 | 胸径[CM]:5 | 80 | 蓬径[CM]:150 | 160 | |
胸径[CM]:6 | 180 | 蓬径[CM]:180 | 320 | ||
胸径[CM]:7 | 350 | 蓬径[CM]:200 | 500 | ||
胸径[CM]:8 | 550 | 日本柳杉 | 胸径[CM]:8 | 260 | |
胸径[CM]:10 | 1600 | 胸径[CM]:10 | 360 | ||
胸径[CM]:12 | 3000 | 胸径[CM]:12 | 600 | ||
胸径[CM]:15 | 12000 | 深山含笑 | 胸径[CM]:10 | 350 | |
黄山栾树 | 胸径[CM]:10 | 380 | 胸径[CM]:12 | 650 | |
胸径[CM]:12 | 700 | 马褂木 | 胸径[CM]:10 | 200 | |
胸径[CM]:13 | 850 | 胸径[CM]:12 | 350 | ||
胸径[CM]:14 | 1200 | 胸径[CM]:15 | 900 | ||
胸径[CM]:15 | 1600 | 胸径[CM]:18 | 1800 | ||
胸径[CM]:16 | 2000 | 胸径[CM]:20 | 2600 | ||
胸径[CM]:18 | 3200 | 红花木莲 | 胸径[CM]:10 | 300 | |
胸径[CM]:20 | 4500 | 胸径[CM]:12 | 700 | ||
无患子 | 胸径[CM]:10 | 600 | 胸径[CM]:15 | 1500 | |
地径[CM]:15 | 6000 | 红叶李 | 地径[CM]:5 | 45 | |
地径[CM]:25 | 90000 | 地径[CM]:6 | 70 | ||
地径[CM]:20 | 35000 | 地径[CM]:7 | 135 | ||
地径[CM]:10 | 1200 | 地径[CM]:8 | 220 | ||
地径[CM]:25 | 120000 | 地径[CM]:10 | 450 | ||
七叶树 | 胸径[CM]:6 | 160 | 楠木 | 胸径[CM]:8 | 800 |
胸径[CM]:7 | 330 | 胸径[CM]:10 | 1400 | ||
胸径[CM]:8 | 550 | 胸径[CM]:15 | 5500 | ||
胸径[CM]:10 | 1200 | 慈孝竹 | 1.3/根 | ||
胸径[CM]:12 | 2500 | 雷竹 | 胸径[CM]:3 | 4.5/根 | |
胸径[CM]:13 | 3600 | 紫竹 | 4.5/根 | ||
胸径[CM]:14 | 4800 | ||||
胸径[CM]:15 | 5800 |
新闻中心