湿地松图片

江西2018湿地松价格表:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 | 备注 | 操作 | 选择 |
湿地松 | 12 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 9 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 8 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 5 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 3 | - | - | 5 | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 5 | 棵 | 6.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 4 | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 1-1.5 | 棵 | 1.50 | 2018-10-20 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.06 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 3 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 8 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
湿地松 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2018-9-6 | 备注 | 修改 未更新 我要更新 |
浅谈湿地松产地分布以及主要用途
㈠湿地松价值
①湿地松是一种适应性及强的树种,引进到我国已经达数十年之久,这一段时间已经完全适应了我国的气候以及环境,所以在我国长江以南主要用于园林和自然风景区中,有很大的欣赏价值,可见湿地松是很有发展前途的,可以作庭园树或丛植、群植,宜植于河岸池边。
②湿地松的经济价值很高,因为材质好,故松脂产量高,作为经济林的话,湿地松年平均胸径生长可达2.8cm,二年后年平均胸径生长可以达到5厘米,树高可以达到2.5米,四年后平均胸径生长可以达11厘米,七年后胸径生长可以达20厘米,木材平均生长为每亩22m3,如果种植15年砍伐,木材生长量将达到每亩22m3。
㈡湿地松主要产地
湿地松原产地是在美国东南部暖带潮湿的低海拔地区,在我国它的产地范围很广,地区很多,主要产地在我国江西,湖北武汉,浙江安吉、江苏,余杭,江浦,安徽,福建闽侯,广东广州、台山,广西、桂林,台湾等地区,湿地松适生于低山丘陵地带区,海拔适中,耐水湿的影响,长势常比同维度带的马尾松或黑松好,并且很少受松毛虫的危害,所以还是比较容易种植,所以湿地松也成为了我国长江以南广大地区很有发展前途的造林树种。
湿地松的生长习性,决定了它的产地分布,作为观赏林,或者经济林都是非常的合适,是一个很有发展前途的树种。