| 名称 | 规格 | 单价元 | 说明 |
| 红叶小波 | 床苗10cm以上 | 0.025 | 苗圃现货 |
| 黄叶女贞 | 0.01 | ||
| 大叶黄杨 | 0.05 | ||
| 小叶黄杨 | 0.025 | ||
| 红瑞木 | 0.05 | ||
| 云南黄馨 | 0.05 | ||
| 月季 | 0.08 | ||
| 红王子锦带 | 0.04 | ||
| 迎春 | 0.04 | ||
| 北京桧柏 | 0.20 | ||
| 龙柏 | 0.55 | ||
| 铺地柏 | 0.10 | ||
| 蜀桧 | 0.45 | ||
| 胶东卫矛 | 0.03 | ||
| 连翘 | 0.05 | ||
| 高杆女贞 | 50cm高 | 0.75 | |
| 紫薇 | 10cm高 | 0.30 | |
| 紫薇 | 50cm高 | 0.75 | |
| 紫叶李 | 40cm高 | 0.55 |
新闻中心
![]() 站内搜索 |
新闻中心 2012年沭阳县绿化小苗床苗报价6月份
发布时间:2012-06-04 浏览次数:1191 返回列表
|