jsh
jsh
以下是部分红榉树的新报价,供参考
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 |
红榉树 | 15 | 株 | 1800 | ||||
红榉树 | 13 | 株 | 950 | ||||
红榉树 | 12 | 株 | 700 | ||||
红榉树 | 10 | 株 | 350 | ||||
红榉树 | 9 | 株 | 260 | ||||
红榉树 | 8 | 株 | 160 | ||||
红榉树 | 7 | 株 | 80 | ||||
红榉树 | 6 | 株 | 50 | ||||
红榉树 | 5 | 株 | 30 | ||||
红榉树 | 4 | 株 | 16 | ||||
红榉树 | 3 | 株 | 8 | ||||
红榉树 | 2 | 株 | 5 | ||||
红榉树 | 1 | 株 | 1 |
点击红榉详情:http://www.haojing888.com/Products/hj_1.html