| 品种 | 花色 | 株高/厘米 | 粒/克 | 价格:元/克 |
| 矮牵牛\梦幻 | 粉色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 |
| 蓝色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
| 玫红色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
| 白色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
| 大红色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
| 矮牵牛\超越 | 粉色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 |
| 蓝色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
| 白色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
| 玫红色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
| 大红色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
| 矮牵牛\小胖墩 | 粉色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 |
| 蓝色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
| 白色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
| 玫红色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
| 大红色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
| 一串红\展望 | 红色 | 25-30 | 260 | ¥2.00 |
| 一串红\太阳神 | 红色 | 20-25 | 250 | ¥2.00 |
| 一串红\抗热83 | 红色 | 30-35 | 260 | ¥2.00 |
| 一串紫\展望 | 紫色 | 25-30 | 260 | ¥2.00 |
| 孔雀草\金门 | 黄色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 |
| 橘黄色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
| 孔雀草\迪阿哥 | 黄色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 |
| 橘红色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
| 金黄色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
| 孔雀草\珍妮 | 黄色 | 20-25 | 300 | ¥2.00 |
| 橘黄色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 | |
| 孔雀草\小英雄 | 黄色 | 15-25 | 300 | ¥2.00 |
| 橘黄色 | 15-25 | 300 | ¥2.00 | |
| 孔雀草\杂交 | 黄色 | 25-30 | 300 | ¥5.00 |
| 橘黄色 | 25-30 | 300 | ¥5.00 | |
| 百日草\梦境 | 红色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 |
| 黄色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
| 粉色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
| 玫红色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
| 长春花\太平洋 | 玫红色 | 25-30 | 700 | ¥8.00 |
| 粉色 | 25-30 | 700 | ¥8.00 | |
| 翠菊 | 白色 | 20 | 450 | ¥2.00 |
| 粉色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
| 红色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
| 蓝色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
| 鸡冠花\城堡 | 红色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 |
| 黄色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 | |
| 粉色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 | |
| 鸡冠花\世纪红叶 | 玫红色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 |
| 鸡冠花\和服 | 红色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 |
| 粉色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
| 黄色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
| 鸡冠花\珊瑚园 | 红色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 |
| 玫红色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
| 三色堇\宾哥 | 黄色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 |
| 黄带斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 蓝色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 蓝带斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 白色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 白带斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 红色带斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 红色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
| 角瑾 | 黄色 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 |
| 黄带斑 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
| 红色 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
| 蓝带斑 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
| 美女樱 | 蓝色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 |
| 红色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 | |
| 粉色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 | |
| 天竺葵 | 粉色 | 30 | 180 | ¥20.00 |
| 红色 | 30 | 180 | ¥20.00 | |
| 万寿菊\丰盛 | 黄色 | 25-28 | 300 | ¥3.00 |
| 橘黄色 | 25-28 | 300 | ¥3.00 | |
| 万寿菊\发现 | 黄色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 |
| 橘黄色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 | |
| 万寿菊\奇迹 | 黄色 | 25-30 | 280 | ¥4.00 |
| 橘黄色 | 25-30 | 280 | ¥4.00 | |
| 万寿菊\大头娃 | 黄色 | 30 | 280 | ¥4.00 |
| 橘黄色 | 30 | 280 | ¥4.00 | |
| 小丽花 | 黄色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 |
| 红色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 | |
| 粉色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 | |
| 混色 | 35-40 | 110 | ¥1.00 | |
| 金鱼草\花雨 | 黄色 | 20 | 5500 | ¥15.00 |
| 红色 | 20 | 5500 | ¥15.00 | |
| 金盏菊\矮棵 | 黄色 | 20 | 150 | ¥1.50 |
| 橘黄色 | 20 | 150 | ¥1.50 | |
| 金盏菊\高棵 | 黄色 | 25-40 | 150 | ¥1.50 |
| 橘黄色 | 25-40 | 150 | ¥1.50 | |
| 鼠尾草 | 蓝色 | 35-40 | 800 | ¥5.00 |
| 雏菊\塔苏 | 红色 | 12 | 5300 | ¥10.00 |
| 粉色 | 12 | 5300 | ¥10.00 | |
| 千日红/千日紫 | 25 | 380 | ¥2.00 | |
| 羽衣甘蓝\红鸥 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
| 羽衣甘蓝\白鸥 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
| 羽衣甘蓝\粉鸥 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
| 福禄考\诺言 | 红色 | 15-20 | 700 | ¥4.00 |
| 粉色 | 15-20 | 700 | ¥4.00 | |
| 福禄考\爱使 | 红色 | 15-20 | 850 | ¥4.00 |
| 粉色 | 15-20 | 850 | ¥4.00 | |
| 石竹\钻石 | 红色 | 15 | 750 | ¥4.00 |
| 粉色 | 15 | 750 | ¥4.00 | |
| 玫红色 | 15 | 750 | ¥4.00 | |
| 藿香蓟 | 蓝色 | 15-20 | 8000 | ¥15.00 |
新闻中心
