| 红叶石楠 | 一年苗 | 地苗 | 江西 | 0.3 |
| D1 | 地苗 | 江西 | 3.3 | |
| D2 | 地苗 | 江西 | 8 | |
| D3 | 地苗 | 江西 | 15 | |
| D4 | 地苗 | 江西 | 25 | |
| D5 | 地苗 | 江西 | 38 | |
| D6 | 地苗 | 江西 | 55 | |
| D7 | 地苗 | 江西 | 100 | |
| D8 | 地苗 | 江西 | 180 | |
| D9 | 地苗 | 江西 | 220 | |
| D10 | 地苗 | 江西 | 280 | |
| D11 | 地苗 | 江西 | 380 | |
| D12 | 地苗 | 江西 | 580 | |
| D13 | 地苗 | 江西 | 650 | |
| D14 | 地苗 | 江西 | 780 | |
| D15 | 地苗 | 江西 | 900 | |
| D16 | 地苗 | 江西 | 1100 |
|
详细说明
|
公司基本资料信息
|