基地实拍图



参考价格
| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
详情说明
迎春适应性强,喜光、耐寒、耐旱、耐碱、怕涝,对土壤要求不严,在微酸、中性、微碱性土壤中都能生长,但在疏松肥沃的沙质土壤中生长好。需要迎春的朋友欢迎下单,量大从优。

|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||



| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
| 迎春 | - | - | - | - | 0.48 | 元/棵 |
