基地实拍图



参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
大叶黄杨 | - | 30 | - | - | 0.3 | 元/棵 |
大叶黄杨 | - | 40 | - | - | 0.4 | 元/棵 |
大叶黄杨球 | - | 60 | 60 | - | 10 | 元/棵 |
大叶黄杨球 | - | 80 | 70 | - | 16 | 元/棵 |
大叶黄杨球 | - | 100 | 90 | - | 45 | 元/棵 |
大叶黄杨球 | - | 120 | 120 | - | 130 | 元/棵 |
详情说明








