基地实拍图



参考价格
| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 其他规格询客服 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 广玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 白玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 紫玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 黄玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
详情说明









白玉兰是常绿乔木,高达17米,枝广展,呈阔伞形树冠;胸径30厘米;树皮灰色

|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||



| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 其他规格询客服 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 广玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 白玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 紫玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |
| 黄玉兰 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.98 | 元/棵 |









