基地实拍图



参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
红桔小苗地径0.2公分 | - | 50 | - | 0.2 | 1.5 | 元/棵 |
红桔小苗地径0.3公分 | - | 60 | - | 0.3 | 2 | 元/棵 |
红桔小苗地径0.4公分 | - | 70 | - | 0.4 | 2.5 | 元/棵 |
红桔小苗地径0.5公分 | - | 80 | - | 0.5 | 3 | 元/棵 |
红桔小苗地径1公分 | - | 100 | - | 1 | 5.5 | 元/棵 |
详情说明


