基地实拍图



参考价格
| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 青枫 | - | - | - | - | 12 | 元/棵 |
| 青枫 | - | - | - | - | 12 | 元/棵 |
| 青枫 | 3 | - | - | - | 12 | 元/棵 |
| 青枫 | 5 | - | - | - | 40 | 元/棵 |
| 青枫 | 8 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
详情说明
青枫图片:

青枫价格表
| 苗木名称 | 高度(cm) | 地径(cm) | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 青枫 | 40~60 | - | 0.25~0.4 |
| 青枫 | 80~110 | - | 0.45~0.9 |
| 青枫 | 180 | 2 | 3~5 |
| 青枫 | 180 | 3 | 9~12 |
| 青枫 | 240 | 4 | 18~25 |
| 青枫 | 240 | 5 | 40~60 |
| 青枫 | 350 | 6 | 90~140 |
| 青枫 | 350 | 7 | 180~380 |
| 青枫 | 350 | 8 | 220~300 |
| 青枫 | 350 | 9 | 280~450 |
| 青枫 | 400 | 10 | 350~600 |
手机版

发布产品





企业通过资信认证 









