基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
国槐 | 8 | 8 | 3 | 9 | 280 | 元/棵 |
国槐 | 10 | 8 | 4 | 11 | 480 | 元/棵 |
国槐 | 25 | 5 | 6 | 26 | 2300 | 元/棵 |
详情说明
12-16公分国槐
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
国槐 | 8 | 8 | 3 | 9 | 280 | 元/棵 |
国槐 | 10 | 8 | 4 | 11 | 480 | 元/棵 |
国槐 | 25 | 5 | 6 | 26 | 2300 | 元/棵 |
12-16公分国槐