基地实拍图



参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
无刺蔷薇 | - | 15 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
无刺蔷薇 | - | 20 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
无刺蔷薇 | - | 80 | - | - | 3 | 元/棵 |
无刺蔷薇 | - | 120 | - | - | 6 | 元/棵 |
无刺蔷薇 | - | 150 | - | - | 10 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 价格(元) |
无刺蔷薇 | 15~20 | 0.25~0.45 |
无刺蔷薇 | 80 | 3~5 |
无刺蔷薇 | 120 | 6~8 |
无刺蔷薇 | 150 | 10~12 |
无刺蔷薇 | 180 | 15~20 |
无刺蔷薇是蔷薇的一个品种,特点是无刺或极少刺,是优质的嫁接砧木,具有生长速度快,长势强,病虫害极少的优点。无刺蔷薇对环境适应性好,我国全境都有分布,只要可以生长植物的地方,几乎都有栽植,从新疆到云南,从四川西藏到江苏浙江都有它的身影。栽植容易,缓苗期短,花色丰富,观赏效果极佳。