基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
曼迪亚红豆杉 | - | - | - | - | 9999 | 元/棵 |
曼迪亚红豆杉 | - | - | - | - | 9999 | 元/棵 |
曼迪亚红豆杉 | - | - | - | - | 9999 | 元/棵 |
曼迪亚红豆杉 | - | - | - | - | 9999 | 元/棵 |
曼迪亚红豆杉 | - | - | - | - | 9999 | 元/棵 |
详情说明
地径3-4cm,高度1.5-1.8m,长势旺盛,10000棵。