基地实拍图


参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
樱桃树 | - | 200 | 60 | 10 | 100 | 元/棵 |
樱桃树 | - | 200 | 60 | 10 | 100 | 元/棵 |
樱桃树 | - | 200 | 60 | 10 | 100 | 元/棵 |
樱桃树 | - | 200 | 60 | 10 | 100 | 元/棵 |
樱桃树 | - | 200 | 60 | 10 | 100 | 元/棵 |
详情说明
直径10公分樱桃树15公分粗樱桃树20公分樱桃树价格


