基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
蜀桧 | - | 2.5 | 70 | - | 70 | 元/棵 |
楸树 | 14 | - | - | - | 780 | 元/棵 |
流苏 | 6 | - | - | - | 15 | 元/棵 |
复叶槭 | 13 | - | - | - | 600 | 元/棵 |
百日红 | - | - | - | - | 3 | 元/棵 |
详情说明
倒地绿化苗木 大量存货 急售 蜀桧3000棵 楸树2200棵 流苏5000棵