基地实拍图



参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
秋月梨树苗 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 元/棵 |
黄金梨树苗 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 元/棵 |
早酥红梨树苗 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 元/棵 |
玉露香梨树苗 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 元/棵 |
晚秋梨树苗 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 元/棵 |
详情说明
该苗木基地长势和报价表(仅供参考,电话咨询为主)



