基地实拍图



参考价格
| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 江孜沙棘 | - | 60 | - | - | 2 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | - | - | 0.5 | 1 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | 100 | - | - | 1 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | 200 | - | - | 1.8 | 元/棵 |
| 砂生槐 | - | 30 | - | - | 3.5 | 元/棵 |
详情说明
沙柳
砂生槐
江孜沙棘

砂生槐

江孜沙棘

|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||



| 苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
| 江孜沙棘 | - | 60 | - | - | 2 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | - | - | 0.5 | 1 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | 100 | - | - | 1 | 元/棵 |
| 沙柳 | - | 200 | - | - | 1.8 | 元/棵 |
| 砂生槐 | - | 30 | - | - | 3.5 | 元/棵 |


