微信小程序 西北苗木网
点击图片查看原图
 

重阳木

供应产品: 重阳木
产品价格: 面议
产地区域: 江苏 盐城
发货地址: 江苏省大丰市南阳农贸市场
发布时间: 2014-02-23 13:12
更新时间: 2014-02-23 14:11
发送询价
 
公司基本资料信息
大家都在看
热门推荐
产品说明
基地实拍图
重阳木
详情说明
 

重阳木

重阳木,重阳木价格
120元/棵  胸径8cm    高度6cm    冠幅3cm    地径9cm
我重阳木苗圃详细内容图片:


重阳木木材价格,重阳木树苗价格,重阳木价格报价,2014年重阳木苗木价格分析 重阳木价格——3公分重阳木8元,4公分重阳木13元,5公分重阳木25元,6公分重阳木40元,7公分重阳木60元,8公分重阳木价格100元,10公 分重阳木190元 ,12公分重阳木350元.
主要品种还有:水杉、落羽杉、池杉、柳杉、高杆红叶石楠、大叶女贞、朴树、榔榆、乌桕、臭椿、中山杉、无患子、垂柳、桂花、七叶树、黄玉兰、蜀桧、龙柏、重阳木、马褂木、黄连木、三角枫、樱花、苦楝、喜树、草坪等绿化苗木。
苗木价格:实时树苗价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量优次价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认。
苗木质量:现场实地看苗订货,验收合格后上车付款,百分百的质量放心!
经营模式:苗圃+农户,利用自有的苗圃基地和销售渠道,扩大和当地苗农的全面合作,使我们的销售面积扩大到千亩以上,苗木品种更丰富,规格更齐全,价格更优惠!
重阳木 
      落叶乔木,高达15米,胸径50厘米,有时达1米;树皮褐色,厚6毫米,纵裂;木材表面槽棱不显;树冠伞形状,大枝斜展,小枝无毛,当年生枝绿色,皮孔明 显,灰白色,老枝变褐色,皮孔变锈褐色;芽小,顶端稍尖或钝,具有少数芽鳞;全株均无毛。喜光也稍耐荫、喜温暖湿润的气候和深厚肥沃的砂质土壤、对土壤的 酸碱性要求不严、较耐水湿、抗风、抗有毒气体、适应能力强、生长快速。其树姿优美、冠如伞状、花叶同放、花色淡绿。
      重阳木价格:重阳木胸径5公分-7公分-9公分-11公分-13公分-15公分/重阳木价格35-60-180-280-550-800(元)。我场会根基场变动及时调整重阳木价格、将以低价格为您供应重阳木。

造林精品苗木

造林苗木目前国家林业局全国适宜品种生长速度快的优质造林品种:中山杉
造林树 种 名 称 苗 木


种 类

苗龄 质     量      等     级 产 量 指 标 适用范围
Ⅰ  级

Ⅱ   级

Ⅲ   级
地径 苗高 根长

厘米
地径 苗高 根长

厘米
地径 苗高 根长

厘米
株/m2 株/m 万株/公顷 ⅠⅡ级
  苗
百分率
厘米以上 厘     米 厘米以下
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
中山杉 插扦苗 2-1 0.45 18 20 0.35-0.45 15-18 15 0.35 15 15 125   75 80 全国造林
水杉 种播苗 2-2 0.50 20 20 0.35-0.50 15-20 20 0.35 15 15 125   75 80 全国造林
柳杉 播种苗 1-0 0.30 20 20 0.20-0.30 10-20 20 0.20 10 15 500   300 50 造 林
池杉 " 2-0 0.50 45 20 0.30-0.50 20-45 20 0.30 20 15 250   150 55 造林
落羽杉 " 2-0 0.40 35 20 0.25-0.40 20-35 20 0.25 20 15 200   120 55 坝上高原
女贞 移植苗 1-1 0.60 40 20 0.30-0.60 20-40 20 0.30 20 15 100-150 40 60-75 90 北部山区、西部山区
墨西哥落羽杉 播种苗 2-0 0.40 15 20 0.30-0.40 10-15 20 0.30 10 15 250   150 65 北部山区
" 移植苗 1-2 0.40 15 20 0.30-0.40 10-15 20 0.30 10 20 120   72 80 坝上高原
" " 1-1 0.40 15 20 0.30-0.40 10-15 20 0.30 10 15 140   84 90 北部山区
油松 播种苗 1.5-0 0.40 12 15 0.30-0.40 10-12 15 0.30 10 12 200-250 100-120 120-150 70 "
" " 2-0 0.45 15 18 0.30-0.45 12-15 18 0.30 12 15 200-250 100-120 120-150 80 冀东山区
侧柏 播种苗 1.5-0 0.35 25 15 0.25-0.35 15-25 15 0.25 15 15 250   150 65 西部山区
" 移植苗 1-1 0.70 50 20 0.40-0.70 30-50 20 0.40 30 15 75 32 45 90 平原区
意杨 插条(嫁
接)苗
1-0 2.50 300 25 1.50-2.50 200-300 25 1.50 200 20   2.5 3.75 80 "
" " 2-0 3.50 400 25 2.50-3.50 300-400 25 2.50 300 20   2.5 3.75 80 "
" 移植苗 1(2)-1 4.00 450 30 3.00-4.00 350-450 30 3.00 350 25   1.2 1.8 90 "
" 埋条苗 2-0 2.50 300 25 1.50-2.50 200-300 25 1.50 200 25 5 3-3.5 3 80 "
合欢  插条苗 1-0 2.50 300 25 1.50-2.50 200-300 25 1.50 200 20   3-3.5 4.5-5.25 80 "
35杨 " 1-0 3.00 300 30 2.00-3.00 250-300 30 2.00 250 25   3-3.5 4.5-5.25 85 "
" " 1(2)-0 4.00 400 35 3.00-4.00 300-400 35 3.00 300 25   3 4.5 80 "
北京杨 " 1-0 2.00 300 25 1.50-2.00 200-300 25 1.50 200 20   5 7.5 85 "
" " 1(2)-0 2.50 350 25 2.00-2.50 250-350 25 2.00 250 20   4 6 85 "
旱杨 插条苗 2(3)-0 3.50 400 30 2.50-3.50 250-400 30 2.50 250 25   3-3.5 4.5-2.5 85 西部山区、平原区
波兰15杨 " 1(2)-0 3.00 350 30 2.00-3.00 250-350 30 2.00 250 25   3-3.5 4.5-5.25 85 平原区
山海关杨 " 1-0 1.50 250 20 1.00-1.50 150-250 20 1.00 150 15   5 7.5 80 平原区、滨海区
" 播种苗 1-0 0.50 100 15 0.30-0.50 50-100 15 0.30 50 10 120   72 90 "    "
" 移植苗 1-0 2.00 250 20 1.50-2.00 150-250 20 1.50 150 15   2 3 85 "    "
旱柳 插条苗 1-0 1.00 150 20 0.60-1.00 80-150 20 0.60 80 20   6 9 90 平原区
" " 2-0 2.00 300 25 1.20-2.00 200-300 25 1.20 200 25   4-5 6-7.5 85 "
泡桐 插根苗 1-0 5.00 400 35 3.00-5.00 250-400 35 3.00 250 30 1.4   0.84 90 "
楸树 " 1-0 4.00 300 30 3.00-4.00 200-300 30 3.00 200 30 1.4   0.84 90 "
" " 1(2)-0 6.00 500 35 4.00-6.00 300-500 35 4.00 300 30 1.3   0.78 90 "
刺槐 播种苗 1-0 1.20 - 20 0.80-1.20 - 20 0.80 - 15 25 9-11 13.5-16.5 75 西部山区
" " 2-0 1.50 - 25 1.00-1.50 - 25 1.00 - 20 20   12 65 "
国槐 移植苗 1-2 2.50 250 30 1.50-2.50 200-250 30 1.50 200 20 3   1.8 95 西北部山区、平原区
白榆 播种苗 1-0 0.80 80 25 0.50-0.80 40-80 25 0.50 40 20 38   22.8 80 平原区
" " 2-0 1.50 150 25 1.00-1.50 100-150 25 1.00 100 20 30   18 80 "
黄菠萝 " 1-0 0.50 30 20 0.35-0.50 20-30 20 0.35 20 15 80   48 80 北部山区
臭椿 " 1-0 1.30 100 20 0.80-1.30 60-100 25 0.80 60 20 18 7 10.5-10.8 70 平原区
" " 2-0 2.50 200 25 1.00-2.50 100-200 25 1.00 100 20 18   10.5-10.8 60 "
枫树 " 1-0 0.80 - 20 0.50-0.80 - 20 0.50 - 15 25 9 13.5-15 80 北部山区
紫穗槐 " 1-0 0.50 - 20 - - - - - -   18 27 90 各区

以上介绍苗木我合作社规格齐全,量大价格优惠!